Generadores multiSONIK®
Blackstone~NEY Ultrasonics presenta la familia de generadores ultrasónicos de frecuencia múltiple. Representando un importante avance en la tecnología de limpieza ultrasónica de partes, la familia de generadores multiSONIK® son avanzados generadores ultrasónicos digitales que brindan la capacidad de seleccionar y programar una sola o múltiples frecuencia en un mismo tanque de proceso.
El generador multiSONIK®, que presenta la tecnología patentada de Blackstone~NEY Ultrasonics, dualSWEEP® y upSWEEP®, puede operar a frecuencias de 40, 72, y 104 kHz de acuerdo con la entrada del código binario. Cuando se combina con nuestros singulares transductores universales (U1), se optimiza el desempeño de limpieza a un nivel sin paralelo utilizando el hardware de limpieza ultrasónica convencional.
El generador multiSONIK®, que presenta la tecnología patentada de Blackstone~NEY Ultrasonics, dualSWEEP® y upSWEEP®, puede operar a frecuencias de 40, 72, y 104 kHz de acuerdo con la entrada del código binario. Cuando se combina con nuestros singulares transductores universales (U1), se optimiza el desempeño de limpieza a un nivel sin paralelo utilizando el hardware de limpieza ultrasónica convencional.
Esta nueva y avanzada tecnología revoluciona el retiro de partículas submicrónicas en los críticos procesos de limpieza de la microelectrónica, las pantallas planas, componentes y ensamblajes de disco duro, óptica, semiconductores, dispositivos médicos y más. La nueva tecnología multiSONIK®2 permite la exposición de los componentes a una gama seleccionable o continuamente cambiante de frecuencias ultrasónicas de limpieza específicas para la aplicación a partir de tan solo un generador para optimizar la limpieza de precisión. Con el uso del generador multiSONIK®2 y el transductor universal de Blackstone-NEY, los clientes experimentan significativas mejoras en la tasa de remoción de partículas. Mejore su rendimiento con el sistema Aquarius® o retroajustando su sistema de proceso actual con el generador multiSONIK®2 y los tanques de limpieza ultrasónica.
Especificaciones
multiSONIK®3
multiSONIK®3 | |
Frecuencias centrales: | 40, 72, o 104 kHz |
Voltaje de entrada: | 208, 220 o 240 Voltios monofásicos, 50/60 Hz (dependiendo del modelo del generador) |
Potencia de salida: | 240 to 960 Watts (dependiendo del modelo del generador) |
Velocidad de barrido: | 380 Hz a 530 Hz |
Ancho de banda del barrido: | 4 a 6 kHz |
Velocidad DualSWEEP: | 1 Hz a 37 Hz |
Ancho de banda DualSWEEP: | 150 Hz |
Control de potencia: | La función de ajuste de amplitud controla la salida de 10 a100% de potencia total |
Dimensiones: | 11.25" ancho X 15" profundidad X 6.125" altura |
Opciones estándar: | Función de encendido remoto de 24VDC / control de potencia de 0-5VDC / retroalimentación en medición de potencia de salida 0-5VDC (calibrada a 200 watts/volt) / selección de frecuencia binaria de 24VDC / conector de salida de potencia alta montado en la parte trasera |
Todas las unidades se diseñan conforme a los requerimientos de la CE | |
Todas las unidades se prueban conforme a las reglas de la FCC, parte 18 |
multiSONIK®2
multiSONIK®2 | |
Frecuencias centrales: | 40, 80, 120, 140, 170, 220, o 270 kHz |
Voltaje de entrada: | 200-240 voltios monofásico, 50/60 Hz |
Potencia de salida: | 240 to 480 Watts (dependiendo del modelo del generador) |
Velocidad de barrido: | 380 Hz a 530 Hz |
Ancho de banda del barrido: | Función de barrido sobre un ancho de banda del 10% (4-28kHz) |
Velocidad DualSWEEP: | 37 Hz |
Ancho de banda DualSWEEP: | 150 Hz |
Control de potencia: | La función de ajuste de amplitud controla la salida de 10 a100% de potencia total |
Dimensiones: | 11.25" ancho X 15" profundidad X 6.125" alto |
Opciones estándar: | Función de encendido remoto de 24VDC / control de potencia de 0-5VDC / retroalimentación en medición de potencia de salida 0-5VDC (calibrada a 200 watts/volt) / selección de frecuencia binaria de 24VDC / conector de salida de potencia alta montado en la parte trasera |
Todas las unidades se diseñan conforme a los requerimientos de la CE | |
Todas las unidades se prueban conforme a las reglas de la FCC, parte 18 |
multiSONIK®2 - High Output Generator
multiSONIK®2 - High Output Generator | |
Frecuencias centrales: | 80, 120, 140, 170, 220, o 270 kHz |
Voltaje de entrada: | 200-240Volt monofásico, 50/60 Hz |
Potencia de salida: | 240 a 960 Watts (dependiendo del modelo del generador) |
Velocidad de barrido: | 380 Hz a 530 Hz |
Ancho de banda del barrido: | Función de barrido sobre un ancho de banda del 10% (8-28kHz) |
Velocidad DualSWEEP: | 37 Hz |
Ancho de banda DualSWEEP: | 150 Hz |
Control de potencia: | La función de ajuste de amplitud controla la salida de 10 a100% de potencia total |
Dimensiones: | La función de ajuste de amplitud controla la salida de 10 a100% de potencia total |
Opciones estándar: | Función de encendido remoto de 24VDC / control de potencia de 0-5VDC / retroalimentación en medición de potencia de salida 0-5VDC (calibrada a 200 watts/volt) / selección de frecuencia binaria de 24VDC / conector de salida de potencia alta montado en la parte trasera |
Todas las unidades se diseñan conforme a los requerimientos de la CE | |
Todas las unidades se prueban conforme a las reglas de la FCC, parte 18 |